| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JOHO |
| Certification: | ISO9001:2000 |
| Numéro de modèle: | IRS3000 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'alliage d'aluminium |
| Délai de livraison: | 2-3months après paiement reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 50sets/year |
| Technologie: | infrarouge | Style: | Cardan |
|---|---|---|---|
| Type: | Appareil-photo multi de l'ordre technique IR de sonde | Capteur: | HgCdTe refroidi par MWIR FPA |
| Format de HDMI: | Pal | Taille de sonde: | 320x256 |
| Distance efficace: | 20KM | Applications: | Patrouilleurs, la garde côtière |
| Configuration: | Appareil-photo thermique, caméra de télévision continue de bourdonnement | Compas gyroscopique Stablization: | Compas gyroscopique |
| la norme: | GJB | D'entité: | Imperméable, imperméable |
| Mettre en évidence: | électro systèmes d'optique,système d'optimisation électro-optique |
||
Électro système optique infrarouge de capteur de formation d'images thermiques avec la stabilisation de compas gyroscopique
Représentation de navigation et système EO/IR auxiliaires IRS3000 de caméra de cardan de capteur
Applications :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Caméra thermique | |
Détecteur : | MWIR refroidi HgCdTe FPA |
Pixel | 320x256, 30µ M |
Champ de vision | WFOV : 16.5x0.88 degré /MFOV : 5 x4 degré NFOV : degré 1,1 x0.88 |
Vidéo | CCIR, synchronisation externe |
Caméra de HD-CCD | |
Type | 1/3" couleur HD-CCD analogue |
Longueur focale | 23~500mm continus |
Télémètre de laser (facultatif) | |
Rangement | 160m~12km (cible de 5mx5m) |
Taux d'exactitude | ± 5m |
Cheminement du mécanisme servo | |
Casserole recherchant la portée | ± 170° (360° facultatif continu) |
Inclinaison recherchant la portée | -15° | +150° |
Précision de stabilisation | 0.2mrad (0optional : 0.1mrad) |
Paramètres environnementaux | |
Température de fonctionnement | -40° C à +60° C |
Température de stockage | -45° C à +75° C |
Résistant environnemental | Casserole de GJB150 (humidité, sable/poussière, glace/pluie verglaçante, choc et vibration) Weatherized et unité d'inclinaison scellées pour le milieu marin |
Système d'alimentation | |
Alimentation d'énergie | DC18V-36V (typique : 24V) |
Puissance | ≤ 200W, value≤ maximal 800W |
Représentation de gamme
Cible | Taille de cible | Chaîne de détection | Chaîne de reconnaissance | Cheminement de la gamme |
Navire (500t) | 10×10 | 25 | 20 | 20 |
Combattant | 12×5 | 20 | 15 | 18 |
Hélicoptère | 3×5 | 15 | 10 | 12 |
Missile de croisière | 20W/Sr | 10 | 6 | 8 |
![]()
Personne à contacter: Crystal Chen
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Caméra d'imagerie thermique infrarouge de surveillance à longue portée
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite