| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JOHO |
| Certification: | ISO9001:2000 |
| Numéro de modèle: | JHS640-240P4 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'alliage d'aluminium |
| Délai de livraison: | Deux mois |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/année |
| Applications: | Navigation, sauvetage, recherche, ciblage, suivi | Configuration: | Caméra thermique infrarouge, caméra jour et nuit, télémètre laser, caméra multispectrale |
|---|---|---|---|
| Type de capteur: | Multi-spectral | Couleur: | Gris |
| Taper: | Cardan multi-capteur | Détecteur: | FPA non refroidi |
| Longueur de mise au point: | 75mm | NETD: | ≤50mk@25 ℃ |
| Longueur d'onde: | 500-800nm | Pixel: | 1280x1024 |
| Mettre en évidence: | systèmes électro-optiques,système de suivi infrarouge,cardans aéroportés multispectraux |
||
Cardan multi-spectral, M ulti-capteur, stabilisé dans l'air
Installations aéroportées: aéronefs à voilure fixe, à voilure tournante, UAV
Application : surveillance et reconnaissance, renseignement secret, recherche et sauvetage, reconnaissance de cible et suivi
F manger


| JHS640-240P4 Cardan pour drones à capteurs multiples | |||
| Caméra thermique | |||
| Détecteur | FPA non refroidi | Pixel | 640 × 512 |
| Bande spectrale | 8μm ~ 12μm | Distance focale | 75mm |
| NETD | ≤50mK @ 25 | Distance de reconnaissance | ≥1 km (personne: 1.8 × 0.5m) |
| Caméra lumière du jour | |||
| Détecteur | CMOS | Distance focale | Zoom optique 20x |
| Pixel | HD1920 × 1080 | FOV | 55,4 ° ~ 2,9 ° |
| Télémètre laser | |||
| Longueur d'onde | 1,55μm | Précision | ≤ ± 5m |
| Intervalle | 20m ~ 2km (visibilité 10km, cible 3m * 3m) | ||
| Caméra multispectrale | |||
| Longueur d'onde | 500 nm-800 nm | Pixel | 1280x1024 |
| Taux de trame | ≥50Hz | Distance de reconnaissance | ≥500m (personne: 1.8 × 0.5m) |
| Paramètre système | |||
| Azimut | 360 ° en continu | Élévation | -110 ° ~ + 20 ° |
| Précision de stabilisation | ≤0,5mrad (1σ) | la communication | RS422 |
| Source de courant | DC 9-36V | Consommation d'énergie | ≤60W |
| Dimension | ×240 × 300mm | Poids | ≤7kg |
Personne à contacter: Crystal Chen
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Caméra d'imagerie thermique infrarouge de surveillance à longue portée
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite