Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JOHO |
Certification: | SGS, ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | JH202-320A/B |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'alliage d'aluminium |
Délai de livraison: | 1months après paiement reçu |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/an |
Type de détecteur: | HgCdTe refroidi FPA | Interface de communication: | RS232/RS422 (facultatifs) |
---|---|---|---|
type de refroidissement: | Refroidissement de cycle de Stirling | Capteur: | HgCdTe refroidi par MWIR FPA |
Format de HDMI: | PAL/NTSC | Pixel: | 320x256 |
Bande spectrale: | 3.7μm | μm 4,8 | taille de pixel: | 15μm/30μm |
Mettre en évidence: | module d'appareil-photo de formation d'images thermiques,module infrarouge d'appareil-photo |
Module de caméra refroidi par MWIR de formation d'images thermiques pour la sécurité et la surveillance
Description :
Le module infrarouge thermique refroidi sur ondes moyennes de représentation de HgCdTe FPA est un module refroidi de formation d'images thermiques de MCT fonctionnant dans 3.7~4.8um (mode de B : ) la bande 7.7~11um spectrale, fournit à des OEM une solution de performance extrêmement compacte et haute. Le module de JH202-320A/B avec le double champ de vision de 240mm/60mm, de 300mm/75mm et la lentille Tri champ de vision de 600mm/150mm/22mm est disponible.
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications techniques
Détecteur | |
Matériel de détecteur | MCT refroidi FPA |
Pixels | 320x256 |
Lancement | 30µ mx30µ m |
Bande spectrale | (Mode d'A) 3.7~4.8µm (mode de B) 7.7~11µm |
NETD | < 15mK=""> |
Type de refroidissement | Cycle de Stirling, la température de refroidissement : < 100K="">Temps de Cooldown : < 6min=""> |
Remplissez facteur | 90% |
Paramètres optiques | |
Longueur de foyer (facultative) | 300mm/75mm, 240mm/60mm, 600mm/150mm/22mm |
Champ de vision | 1.8°x1.4°/7.3°x5.8° ; 2.3°x1.8°/9.1°x7.3° ; 0.92°x0.73°/4°x3.2°/24.6°x19.8° |
Présentation d'image | |
Sortie vidéo | PAL/NTSC analogue (Digital : Cameralink) |
Temps intégral | programmable |
Débit d'images | 25, 50Hz, 100Hz, 200Hz |
Bourdonnement électrique | x2, x4 |
Polarité | LE BH ET LE WH |
Ajustement de gain | Automobile/manuel |
Système d'alimentation | |
Alimentation d'énergie | DC24V (DC8V~42V) |
Puissance | < 20W=""> |
Température de fonctionnement | -40° C~60° C |
Température de stockage | -40° C~60° C |
Commandement et contrôle | |
Interface de communication | RS232/RS422 |
Paramètres physiques | |
Poids | < 810g=""> |
Personne à contacter: Tracey
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite