Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JOHO |
Certification: | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | JHS640-240P4 |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'alliage d'aluminium |
Délai de livraison: | Deux mois |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/année |
Applications: | Navigation, délivrance, recherchant, optimisation, dépistant | Configuration: | Caméra thermique infrarouge de caméra, de jour et de nuit, télémètre de laser, caméra multispectrale |
---|---|---|---|
Type de sonde: | Multispectral | couleur: | gris |
Type: | Cardan de multicapteur | Détecteur: | FPA non refroidi |
Longueur de foyer: | 75mm | NETD: | ℃ de 50mk@25 de ≤ |
longueur d'onde: | 500-800nm | Pixel: | 1280X1024 |
Mettre en évidence: | électro systèmes optiques,Système de piste infrarouge |
Systèmes optiques infrarouges aéroportés de forte stabilité de l'ordre technique IR du multicapteur JHS640-240P4
Installations aéroportées : À voilure fixe, à aile rotor, UAV
Application : Surveillance et reconnaissance, intelligence secrète, recherche et délivrance, reconnaissance de cible et cheminement
Caractéristiques
Détection, reconnaissance et reconnaissance des cibles indiquées jour et nuit
Algorithmes de cheminement de multiple, acquisition en temps réel et reportage de la localisation d'objectifs
Stabilisation de compas gyroscopique de haute précision
L'élément facultatif IMU fournit l'attitude de transporteur-à-cadre
Transmission sans fil
Interface de communication standard
Le traqueur visuel soutient suivi manuel/automatique et le verrouillage de cible
Stockage de vidéo et d'image pour soutenir le suivi en temps réel et les médecines légales
Station de maîtrise des terrains, facile à utiliser
composants de Militaire-catégorie avec la fiabilité et la longue durée élevées dans les environnements durs
Cardan d'UAV du multicapteur JHS640-240P4 | |||
Caméra thermique | |||
Détecteur | FPA non refroidi | Pixel | 640×512 |
Bande spectrale | 8μm~12μm | Longueur focale | 75mm |
NETD | ℃ de 50mK@25 de ≤ | Distance de reconnaissance |
≥1km (personne : 1.8×0.5m) |
Caméra légère de jour | |||
Détecteur | CMOS | Longueur focale | bourdonnement 20x optique |
Pixel | HD1920×1080 | Champ de vision | 55.4°~ 2.9° |
Télémètre de laser | |||
Longueur d'onde | 1.55μm | Exactitude | ± 5m de ≤ |
Gamme | 20m~2km (visibilité cible de 10km, de 3m*3m) | ||
Caméra multispectrale | |||
Longueur d'onde | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
Débit d'images | ≥50Hz | Distance de reconnaissance |
≥500m (personne : 1.8×0.5m) |
Paramètre de système | |||
Azimut | 360°continuous | Altitude | -110°~+20° |
Exactitude de stabilisation | ≤0.5mrad (1σ) | Communication | RS422 |
Alimentation d'énergie | C.C 9-36V | Puissance | ≤60W |
Dimension | Φ240× 300mm | Poids | ≤7kg |
Personne à contacter: Tracey
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite