Lieu d'origine: | Wuhan Chine |
Nom de marque: | JOHO |
Certification: | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | JHS640-240P4 |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'alliage d'aluminium |
Délai de livraison: | Deux mois |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/année |
Type de capteur: | Caméra d'IR+TV+LRF+Multi-spectral | couleur: | Gris |
---|---|---|---|
Type: | Cardan de multicapteur | Détecteur: | FPA non refroidi |
Longueur de foyer: | 75mm | Bande spectrale: | 8μm~12μm |
Dimension: | Φ240× 300mm | Poids: | ≤7kg |
Alimentation d'énergie: | C.C 9-36V | NETD: | ≤50mK à 25ºC |
Mettre en évidence: | électro systèmes optiques,Système de piste infrarouge |
Système de surveillance multi non refroidi de long terme de capteur de FPA IR+TV+LRF+Multi-spectral
Applications
Il est employé pour l'observation de fixe-UAV et d'hélicoptère propres formation, recherche et délivrance, reconnaissance et cheminement de soldats dans la forêt et la haute herbe.
Fonctions
1 | Identifiez la cible de 2km, positionnement, dépistant le rangement ; |
2 | Sortie et image et vidéo de processus en temps réel (incluez multispectral) ; |
3 | Détectez et identifiez la personne de camouflage par le graphique combiné de la caméra multispectrale, caméra thermique infrarouge et la caméra de lumière de jour, montrent la cible dans la pseudo-couleur ; |
4 | Différents types visuels de commutateur, comme : lumière de jour et "copie claire" de mode, multispectrale et de jour d'IR ; |
5 | Stabilisation d'image vidéo de soutien et PTZ biaxial ; |
6 | Calculez GPS et la coordonnée du cardan. |
Caractéristiques principales
Cardan d'UAV du multicapteur JHS640-240P4 | |||
Caméra thermique | |||
Détecteur | FPA non refroidi | Pixel | 640×512 |
Bande spectrale | 8μm~12μm | Longueur focale | 75millimètres |
NETD | ºC de 50mK@25 de ≤ | Distance de reconnaissance | ≥1km (personne : 1,8×0.5m) |
Caméra de lumière de jour | |||
Détecteur | CMOS | Longueur focale | bourdonnement 20x optique |
Pixel | HD1920 ×1080 | Champ de vision | 55,4° du°~ 2,9 |
Télémètre de laser | |||
Longueur d'onde | μm 1,55 | Exactitude | ± 5m de ≤ |
Gamme | 20m~2km (visibilité cible de 10km, de 3m*3m) | ||
Caméra multispectrale | |||
Longueur d'onde | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
Débit d'images | ≥50Hz | Distance de reconnaissance | ≥500m (personne : 1,8×0.5m) |
Paramètre de système | |||
Azimut | 360°continuous | Altitude | -110°~+20° |
Exactitude de stabilisation | ≤0.5mrad(1σ) | Communication | RS422 |
Alimentation d'énergie | C.C 9-36V | Puissance | ≤60W |
Dimension | × 300mmde Φ240 | Poids | ≤7kg |
Personne à contacter: Tracey
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite