Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JOHO |
Certification: | GJB |
Numéro de modèle: | DY-FDK28-850-1/DY-FDK100-1550-1 |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'équipement |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS/Year |
Tension de sortie: | 28V/100V | Puissance de sortie: | 850W/1550W |
---|---|---|---|
Ondulation de production: | ≤500mV | Efficacité de règlement de décharge: | ≥90%/≥ 94% |
Consommation d'énergie: | ≤1/≤3 | Poids (kilogrammes): | 6.4±0.128 8.7±0.087 |
Surligner: | équipement électrique de contrôle,équipement de distribution d'énergie |
Équipements électriques de contrôle de puissance de PWM pour le vaisseau spatial/station spatiale
Équipements de contrôle de puissance de régulateur de décharge
Caractéristiques
La technologie de (PWM) de modulation de largeur d'impulsion est utilisée pour le règlement de commutateur de la batterie pour assurer la stabilité de la tension de sortie sur l'autobus de la source d'énergie primaire.
Applications
Expérience de vol
Vaisseau spatial de série de la SZ, station spatiale de série de TG
Spécifications
Modèle | DY-FDK28-850-1 | DY-FDK100-1550-1 |
Tension de sortie (v) | 28 | 100 |
(w) de puissance de sortie | 850 | 1550 |
Efficacité réglementaire de décharge (%) | ≥90% | ≥94% |
Ondulation de sortie (système mv) | ≤500 | ≤500 |
Puissance (%) | ≤1 | ≤3 |
Poids (kilogramme) | 6.4±0.128 | 8.7±0.087 |
Dimension (L×B×H) (millimètres) | 268×202×180 | 255×210×180 |
Vie conçue (a) | 1,5 | 3 |
Personne à contacter: Tracey
Téléphone: +8613152465800
UAV Mininature électro IR optique dépistant le système de cardan avec gyrostabilisé
Directeur électro-optique EOD des capteurs JH602-300/75 multi
Système de piste optique de terme ultra long d'EOTS électro avec l'appareil-photo d'IR
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite