Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JOHO |
Certification: | GJB |
Numéro de modèle: | DY-KZ28-2500-1 |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisse adaptée aux besoins du client d'équipement |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS/Year |
Tension de sortie: | 28V | La tension d'entrée: | 19~27V |
---|---|---|---|
Capacité simple de shunt: | 10A | Efficacité de règlement de décharge: | 88 % |
Puissance de sortie: | 2500W | Étapes de shunt: | 10 étapes |
Limite de courant de charge: | 0~20A | Ondulation de production: | ≤400mV |
Mettre en évidence: | équipement électrique de contrôle,équipement de distribution d'énergie |
Équipements de contrôle de puissance basse tension pour les produits de stockage d'énergie
Caractéristiques
Cet équipement de contrôle de la puissance combiné de 5 groupes de cellules solaires intègre un circuit de décharge, un circuit de charge et un circuit de dérivation à cinq groupes de cellules solaires régulés avec une conception combinée. Pour chaque réseau, la capacité régulée est de 5A. Pour le circuit de décharge, la capacité régulée est de 800 W avec un rendement de 92%. Cela permet de réaliser les frais de suivi pour les produits de stockage d'énergie.
Applications
Expérience de vol
Satellites de la série SJ
spécification
Article | DY-KZ28-2500-1 |
Tension de sortie (v) | 28V |
Tension d'entrée (V) | 19-27V |
Puissance de sortie (W) | 2500w |
Règlement de décharge Efficacité (%) | 88% |
Capacité de shunt unique (A) | 10A |
Shunt Stages (Scène) | dix |
Limite de courant de charge (A) | 0-20A |
Contrôle d'arrêt de charge de la batterie | Contrôle de la courbe VT |
Ondulation de sortie (mV) | ≤400mV |
Dissipation de puissance | ≤24W |
poids (kg) | 31 ± 0,2 kg |
Dimension (L × W × H) (mm) | 520 × 302 × 245mm |
Durée de vie conçue (a) | 8a |
Personne à contacter: Tracey
Téléphone: +8613152465800
Caméra de haute résolution de formation d'images thermiques de long terme
Système de surveillance côtier de radar de terme ultra long
Lutte contre le feu de canon de marine de monopulse et système NGFS de radar de poursuite